Goudkust 3 'At Sea'
Fantastisch leuk huis in het populaire vakantiedorp Bergen aan Zee. Het huis ligt vlakbij de duinen waar u heerlijk kunt wandelen en ?etsen. Op slechts 350 meter van het huis ligt de hoofdafgang naar het strand van Bergen aan Zee! De vele strandpaviljoens met ligbedden en windschermen zorgen voor een heerlijk strandvakantie.
Deze strandwoning heeft 4 slaapkamers en er kunnen zes personen slapen. Een grote badkamer met bad, douche, toilet en twee wastafels.
Op de begane grond is er een heerlijke, ruime woonkamer, een grote eettafel en keuken. Bij slecht weer kunt u gebruik maken van de open haard.
Door de schuifdeuren komt op het grote terras terecht waar u heerlijk met uw gezelschap tot in de late uurtjes kunt tafelen en borrelen en genieten van de ondergaande zon. Beneden in de tuin bevindt zich een lounge hoek die heerlijk privé ligt.
Een heerlijk huis om uw ?ets-, wandel- of strandvakantie in door te brengen!
Registratienummer: 0373-4556-2998-08VH-BGKC
Kenmerken
Parkeren
- Parkeerplaats op eigen terrein (3x)
- Parkeren parkeervergunning-1 kaart ter beschikking
Keuken
- Afwasmachine
- Waterkoker
- Oven
- Extra koelkast
Overige
- Huisdieren niet toegestaan
- Wifi (gratis)
- Balkon
Slaapkamer
- Tweepersoons bed (2 enkelel matrassen)
- Tweepersoons bed (2 enkele matrassen)
- Eenpersoonsbed 2x
- Stapelbed
Algemeen
- Eerste etage
- Begane grond
- Tweede etage
- Vakantiehuis
Tuin
- Tuinmeubilair
- Barbecue
- Terras
Ligging
- Afstand tot strand in km: 0
- Afstand naar het centrum in km: 6
Woonkamer
- Televisie
- Gashaard
Sanitair
- Apart toilet
- Bad en douche
Plaats
- Bergen aan Zee
Beschikbaarheid en prijzen
Maart 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mei 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juni 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juli 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Augustus 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Oktober 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
December 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Januari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Februari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Maart 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 beoordeling
Fuhrmann (Köln)
07-08-2021Lage gut-Haus müsste renoviert werden
Das Haus hat eine gute strandnahe Lage.
Die Ausstattung gerade der oberen Etagen ist leider sehr einfach und müsste modernisiert werden, um das Preis-Leistungsverhältnis zu rechtfertigen.