Villa Alegria

8
Bergen

Deze nieuw gebouwde villa ligt in het centrum van Bergen en is werkelijk fantastisch.

In de tuin ligt een zwembad van 4,5 x 2,5 meter, een trampoline voor de kinderen en een heerlijke eettafel voor 8 personen.

Het huis beschikt in totaal over 5 slaapkamers, waarvan twee slaapkamers met twee bedden van 140x200cm. Verder twee badkamers met douche, toilet, dubbele wastafel en een met een ligbad.

De zeer ruime woonkamer op de begane grond is een heerlijke plek om te relaxen en met de beamer kan u op groot formaat tv en zelfs Netflix kijken. Boven gekomen komt u in de zeer ruime woonkeuken waar alle apparatuur aanwezig is.

Vanuit de eetkamer komt u op het dakterras waar u tot in de late uurtjes kan genieten.

Kortom een fantastische villa waar u met vrienden of familie een heerlijke vakantie kan vieren.


Registratienummer: 0373-5644-4647-89RF-GGSP

Kenmerken

Keuken

  • Afwasmachine
  • Wasdroger
  • Cooker
  • Waterkoker
  • Wasmachine
  • Koelkast en vriezer
  • Oven
  • Nespresso koffieapparaat

Sanitair

  • Apart toilet 4x
  • Douche en toilet
  • Bad en douche

Slaapkamer

  • 2-persoonsbed boxspring 180x200cm
  • 2-persoons boxspring 180x200cm
  • 2-persoons bed 140x200cm
  • 2-persoonsbed 140x200cm
  • 2-persoonsbed 160x200cm

Ligging

  • Afstand tot golfbaan : 5 km
  • Afstand tot strand in km: 6
  • Afstand naar het centrum in km: 0

Tuin

  • Trampoline
  • Zwembad
  • Terras
  • Tuinmeubilair
  • Barbecue

Woonkamer

  • Aparte tv zithoek
  • Kinderstoel aanwezig
  • Televisie

Algemeen

  • 4 slaapkamers
  • Begane grond
  • Eerste etage
  • Villa

Overige

  • Balkon
  • Wifi (gratis)

Parkeren

  • Parkeerplaats op eigen terrein (3x)

Plaats

  • Bergen (NH)

Beschikbaarheid en prijzen

Maart 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
09 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
April 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
18 1 2 3 4 5 6 7
Mei 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
Juni 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
Juli 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 1 2 3 4 5 6
Augustus 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
September 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
Oktober 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5
November 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
December 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
01 1 2 3 4 5 6 7
Januari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
Februari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
Maart 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
14 1 2 3 4 5 6 7
Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen