Villa de Stolp
Beleef een heerlijke vakantie in deze unieke en ruime woonboerderij. Het luxe vakantiehuis voor 12 tot 14 personen is direct gelegen aan de duinen en bossen van Bergen en Schoorl.
Ideaal voor grote groepen of meerdere gezinnen. Uw honden (maximaal 3) zijn welkom. Het strand is te bereiken binnen 8 autominuten.
De duinen en bossen nodigen natuurlijk uit voor een flinke wandeling, avontuurlijk rondje MTB-en, een recreatieve fietstocht of een ritje met paard. Het mountainbike parcours MTB Schoorl en een manage zijn nabij.
Maar u vindt ook plezier bij woonboerderij zelf. Met een eigen tennisbaan, een ruime tuin met een kinderspeelplaats, meerdere terrassen, veranda en een heerlijke buitenkeuken met open haard. Bovendien ligt dit luxe vakantiehuis op circa 2 kilometer van het bekende Klimduin van Schoorl.
De karakteristieke woonboerderij van 563 m2 heeft een grote woonkeuken met openslaande deuren naar het terras en de tuin. Er zijn zeven slaapkamers, 2 badkamers met een douche en 1 badkamer met bad en douche.
Het mooie vakantiehuis ligt op de rand van Schoorl en tegen het gezellige kunstenaarsdorp Bergen aan. Bergen kent een uiteenlopend aanbod van leuke winkeltjes, cafés en goede restaurants. U zit hier op nog geen 4 minuten vandaan. Alkmaar is op 10 minuten rijden en Amsterdam op 45 minuten.
Registratienummer: 0373-6960-5827-77XF-BAFY
Kenmerken
Slaapkamer
- 6 x 2-persoons boxspring 180x200cm
- Eenpersoons bed
- 1-persoons bed 90x200cm
Ligging
- Afstand naar het centrum in km: 2
- Afstand tot strand in km: 7
- Afstand tot golfbaan : 5 km
- Afstand tot bos : 5 minuten lopen
Keuken
- Afwasmachine
- Magnetron
- Oven
- Nespresso koffieapparaat
- Koelkast en vriezer
- Waterkoker
Sanitair
- Apart toilet
- 3 x badkamer
- Apart toilet 4x
Tuin
- Terras
- Tuinmeubilair
- Barbecue
- Buiten openhaard
- Trampoline
- Voetbalnet
Woonkamer
- Televisie
- Aparte tv zithoek
Algemeen
- Begane grond
- Eerste etage
- Tweede etage
- Villa
Overige
- Wifi (gratis)
Parkeren
- Parkeerplaats op eigen terrein (3x)
Plaats
- Bergen (NH)
- Schoorl
Beschikbaarheid en prijzen
Maart 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mei 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juni 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juli 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Augustus 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Oktober 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
December 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Januari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Februari 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Maart 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 beoordelingen
Dorothe (Amersfoort)
19-03-2023Superfijn weekend gehad
Comfortabele plek
Paul Beenders (Ouderkerk aan de Amstel)
08-01-2023We hebben een heerlijke tijd gehad, maar vonden de gebreken toch wat storend.
Het is een heerlijk ruim huis waar je alle kanten op kan. We weten dat goudkust er niet heel veel aan kan doen maar dat bijvoorbeeld de poort het niet deed, de tennisbaan te glad was vanwege de algen, magnetron het niet deed, oven niet deed, geen wasmiddel aanwezig was, vonden we toch wel storend gezien de prijs die we betalen. dan mag het ook echt wel goed zijn.
Gerard Dikken (Vollenhove)
18-12-2022Fantastisch verblijf
Fantastische ruime villa. Goed vertoeven
Broekens (Apeldoorn)
24-01-2022aangenaam
compleet verzorgd ruim
Nen van Ramshorst (Bussum)
21-01-2022Wij hebben een fijn weekend doorgebracht in De Stolp, maar hebben wel wat op- en aanmerkingen.
Het betreft een huis uit het duurdere segment en dan verwacht je er veel van.
Mariet Romeijnders (Maasbracht )
06-12-2021Redelijk
Bijgebouw was niet fijn om te slapen
Rook naar schimmel
Franssen (Sint oedenrode)
27-09-2021Wij vonden het superfijn!
Speelman (Baarn)
29-06-2021Huis is van binnen mooi met goed geoutilleerde keuken en prima bedden. Helaas zijn er veel punten van kritiek te benoemen die ernstig afbreuk deden aan ons weekend!
Huis is feitelijk niet geschikt om te verhuren aan 14 mensen en een klein kind. Er kunnen maximaal 12 mensen om de tafel zitten en ook in de salon is onvoldoende zitgelegenheid voor zoveel mensen. De beschrijving op de website en de foto’s op de website komen niet overeen met de werkelijkheid. De aanwezigheid van een grote caravan en een muur van een recent gebouwde loods zijn zeer storend en verknallen het potentieel mooie uitzicht. Het is onbegrijpelijk dat dit huis wordt verhuurd terwijl er stroom staat op het hek dat het terrein afscheidt. Mijn kleinzoon heeft schokken ervaren en was volledig overstuur. Ook de honden hebben meermalen schokken gekregen van het hek. Overigens is het tuinperceel kleiner gemaakt dan op de website te zien is. In plaats van een mooie grasmat troffen wij een ongemaaid knollenveld.
De intercomverbinding met de toegangspoort bleek niet te werken. De buitendeur het dichtste bij de poort klemde enorm. De buitenkeuken was vies met een gevulde vuilnisbak en een vieze emmer sop. Diverse lampen bleken defect. Na klachten werd een schoonmaakploeg gestuurd die de buitenkeuken heeft gereinigd. De tennisbaan lag vol met takken en bladeren, was niet schoon gemaakt. Het terras bij het huis was op diverse plaatsen verzakt en hier en daar staken er schroeven uit.
De aparte unit aan de wegkant kan wel een verfje gebruiken. Deze unit was niet goed schoongemaakt en viezigheid viel uit het badkamermatje. De douche daar is te klein met een douchegordijn als afscherming. De hele unit rook naar het riool.
Pieter van Tilburg (Amsterdam)
17-05-2021Leuk verblijf, maar kwaliteit/opleveringsniveau van huis en tuin en de netheid/reinheid vielen een beetje tegen
Het is een heel leuk huis voor een groep, maar de foto\'s geven niet echt een realistische indruk. Bovendien erg jammer dat de tuin nog verre van af was.