Light House

5

Light House ligt in een mooie, rustige wijk enkele minuten fietsen van het centrum van het gezellige Bergen.

Het huis heeft drie ruime slaapkamers, waarvan twee met een 2-persoonsbed en de derde een 1-persoonsbed. Verder een grote inloopkast waar u gebruik van kunt maken.

De mooie badkamer heeft een extra toilet, dubbele wastafel en een douche met eigen stoomcabine.

Beneden heeft de woonkamer een aparte eethoek, een luxe woonkeuken en een aparte TV-zithoek. Vanuit de woonkamer loopt u naar het terras voor, waar een loungeset staat. In de achtertuin staan zitstoelen en een tafel om aan te eten.

Vanuit Light house fietst u binnen 20 minuten naar het strand van het populaire Bergen aan Zee. Het bos en de duinen liggen op een paar minuten fietsen.

Naar de binnenstad van Alkmaar rijdt u met de auto in 15 minuten. Hier is op vrijdag de beroemde kaasmarkt.

Dit goed geprijsde huis is vanaf begin juni tot eind augustus te huur. Een fijn huis voor een mooie vakantie!

0373-9061-8815-08YE-BVPK

Kenmerken

Keuken

  • Afwasmachine
  • Nespresso koffieapparaat
  • Wasdroger
  • Wasmachine
  • Cooker
  • Koelkast en vriezer
  • Magnetron
  • Oven
  • Extra koelkast

Sanitair

  • Inloop douche
  • Dubbele wastafel
  • Apart toilet

Woonkamer

  • Kinderstoel aanwezig
  • Aparte tv zithoek
  • Televisie

Slaapkamer

  • Gratis kinderbedje op aanraag aanwezig.
  • 2-persoonsbed 180x200cm
  • 2-persoonsbed 160x200cm
  • 1-persoons bed 90x200cm

Overige

  • Niet roken
  • Huisdieren niet toegestaan
  • Stoomcabine
  • Wifi (gratis)

Tuin

  • Loungehoek
  • Terras
  • Tuinmeubilair

Ligging

  • Afstand tot golfbaan : 5 km
  • Afstand tot strand in km: 6
  • Afstand naar het centrum in km: 1

Algemeen

  • Begane grond
  • Eerste etage
  • Vakantiehuis

Parkeren

  • Parkeren op algemene parkeerplaats

Plaats

  • Bergen (NH)

Beschikbaarheid en prijzen

Maart 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
09 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
April 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
18 1 2 3 4 5 6 7
Mei 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
Juni 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
Juli 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 1 2 3 4 5 6
Augustus 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
September 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
Oktober 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5
November 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
December 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
01 1 2 3 4 5 6 7
Januari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
Februari 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
Maart 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
14 1 2 3 4 5 6 7
Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen